En las redes que utilizan los protocolos TCP/IP y UDP/IP, cuando un programa cliente necesita de un servicio particular de un servidor, además del tipo de servicio y localización del servidor, debe indicar el puerto por el que se establecerá la conexión. En este sentido, un puerto es un extremo de una conexión lógica. Los puertos se indican por números, y cuando los servicios se refieren a la Web, van incluidos en la sintaxis de la mayoría de las ULRs. Para que sea posible utilizar un servicio de un servidor es necesario que el puerto correspondiente del servidor sea el correcto y que esté habilitado.
La tabla adjunta muestra algunos de estos puertos y los servicios correspondientes.
N. de puerto | Descripción |
---|---|
0 | Reservado |
1 | TCP Servicio de multiplexado de puertos (TCPMUX) |
4 | No asignado |
5 | RJE ("Remote Job Entry") |
6 | No asignado |
7 | ECHO |
18 | MSP ("Message Send Protocol") |
20 | FTP ("File Transfer Protocol") Datos |
21 | FTP ("File Transfer Protocol") Control |
22 | SSH Secure Shell Remote Login Protocol |
23 | Telnet (acceso a terminal remoto) |
25 | SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol") |
29 | MSG ICP |
37 | Time |
42 | Host Name Server (Nameserv) |
43 | Whois |
49 | Login Host Protocol (Login) |
53 | DNS ("Domain Name System") |
59 | IDENT |
69 | TFTP ("Trivial File Transfer Protocol") |
70 | Servicio Gopher |
79 | Servicio Finger |
80 | WWW-HTTP ("Hyper Text Transfer Protocol") |
103 | X.400 Standard |
108 | SNA Gateway Access Server |
109 | POP2 ("Post Office Protocol") |
110 | POP3 ("Post Office Protocol") |
111 | SUN-RPC. ("Remote Procedure Call") |
113 | UDP ("User Datagram Protocol") |
115 | SFTP ("Simple File Transfer Protocol") |
118 | Servicios SQL |
119 | NNTP ("Network News Transfer Protocol") |
137 | netbios-ns NETBIOS Name Service |
138 | netbios-dgm NetBIOS Datagram Service |
139 | netbios-ssn NetBIOS Session Service |
143 | IMAP ("Interim Mail Access Protocol") |
156 | SQL Server |
161 | SNMP ("Simple Network Management Protocol") |
162 | SNMP trap |
179 | BGP ("Border Gateway Patrol") |
190 | GACP ("Gateway Access Control Protocol") |
194 | IRC ("Internet Relay Chat") |
197 | DLS ("Directory Location Service") |
210 | wais (servicio de búsquedas) |
389 | LDAP ("Lightweight Directory Access Protocol") |
396 | Novell Netware sobre IP |
443 | HTTPS ("HyperText Transfer Protocol") |
444 | SNNP ("Simple Network Paging Protocol") |
445 | Microsoft-DS |
458 | Apple QuickTime |
513 | rlogin Acceso remoto |
546 | DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol") Cliente |
547 | DHCP Servidor |
563 | SNEWS |
569 | MSN |
631 | UDP ("User Datagram Protocol") |
1080 | Socks Proxy |
Otros puertos no estándar | |
1503 | T.120 Utilizado por aplicaciones que comparten aplicaciones |
1720 | H.323 Utilizado para escuchar llamadas entrantes por aplicaciones como VideoLink_Pro de Smith Micro y Microsoft NetMeeting. |
1723 | PPTP ("Point-to-Point Tunneling Protocol") |
2049 | NFS. |
6660-6669 | TCP ("Transmission Control Protocol" ) |
8080 | Web proxy caching service |
No hay comentarios:
Publicar un comentario